Territoire desservi
Quelques chiffres
Transport urbain
| Chauffeurs | 220 |
| Autobus | 131 |
| Lignes urbaines | 20 |
| Lignes de Minibus | 12 |
| Lignes de Microbus | 3 |
| STS à la demande | 3 |
| Déplacements | 5 877 072 |
| Heures de service | 382 151 |
| Km parcourus | 7 999 465 |
| Abribus | 242 |
Transport adapté
| Chauffeurs | 43 |
| Autobus | 31 |
| Déplacements | 294 946 |
| Heures de service | 80 708 |
| Km parcourus | 828 016 |
3
Taxibus à la demande
61
Lignes
1 529
Arrêts
Notre équipe
390 employés provenant de 26 pays différents
| Employés du secteur urbain | 220 |
| Employés du transport adapté | 43 |
| Employés de l’entretien | 61 |
| Employés de l’administration | 66 |
| Nombre total (au 31 décembre 2025)* | 390 |
