Territoire desservi
Quelques chiffres
Transport urbain
| Chauffeurs | 185 |
| Autobus | 132 |
| Lignes urbaines | 19 |
| Lignes de Minibus | 12 |
| Lignes de Microbus | 3 |
| STS à la demande | 1 |
| Déplacements | 5 592 433 |
| Heures de service | 357 050 |
| Km parcourus | 7 635 077 |
| Abribus | 235 |
Transport adapté
| Chauffeurs | 42 |
| Autobus | 27 |
| Déplacements | 288 345 |
| Heures de service | 77 198 |
| Km parcourus | 814 260 |
3
Taxibus à la demande
44
Lignes
1 492
Arrêts
Notre équipe
336 employés provenant de 21 pays différents
| Employés du secteur urbain | 185 |
| Employés du transport adapté | 42 |
| Employés de l’entretien | 56 |
| Employés de l’administration | 53 |
| Nombre total (au 31 décembre 2024)* | 336 |
