Horaire régulier
Du lundi au vendredi
Du 5 janvier
au 19 juin 2026
Du 18 août
au 19 décembre 2026
Horaire de fin de semaine
Du samedi au dimanche
Du 2 janvier
au 31 décembre 2026
Horaire d’été
Du lundi au vendredi
Du 22 juin
au 14 août 2026
Horaire du temps des fêtes
Du lundi au vendredi
Du 22 décembre 2026
au 2 janvier 2027
Horaire des jours fériés
L’horaire de fin de semaine est applicable pour l’ensemble des jours fériés, sauf pour Noël et le jour de l’an, où aucun service n’est offert.
| FÉRIÉS | DATES | SERVICES OFFERTS |
|---|---|---|
| Pâques | 5 avril 2026 | Service de fin de semaine |
| Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | Service de fin de semaine |
| Journée des Patriotes | 18 mai 2026 | Service de fin de semaine |
| Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2026 | Service de fin de semaine |
| Fête du Canada | 1er juillet 2026 | Service de fin de semaine |
| Fête du travail | 1 septembre 2026 | Service de fin de semaine |
| Action de grâce | 12 octobre 2026 | Service de fin de semaine |
| Veille de Noël | 24 décembre 2026 | Service de fin de semaine (dernier passage vers 19 h) |
| Noël | 25 décembre 2026 | AUCUN SERVICE |
| Lendemain de Noël | 26 décembre 2026 | Service de fin de semaine |
| Veille du jour de l'An | 31 décembre 2026 | Service de fin de semaine (dernier passage vers 19 h) |
| Jour de l'an | 1er janvier 2027 | AUCUN SERVICE |
| Lendemain du jour de l'An | 2 janvier 2027 | Service de fin de semaine |
Horaire des doubleurs scolaires
Services additionnels applicables selon les calendriers scolaires respectifs.
| SERVICES | DATES |
|---|---|
| UdeS (U) | Du 5 janvier au 22 avril sauf du 2 au 6 mars et le 3 et 6 avril. |
| CSSRS (S) | Du 6 janvier au 19 juin sauf le 30 janvier, le 9 et 20 février, du 2 au 9 et le 27 mars, le 3, 6 et 24 avril, le 15 et 18 mai et le 5 juin. |
| Cégep (C) | Du 19 janvier au 22 mai sauf du 2 au 6 mars et le 18 mai. |
| Ligne 29 | Du 9 janvier au 19 avril. |
| Mont-Sainte-Anne | Du 6 janvier au 22 juin sauf le 23 janvier, le 6 et 27 février, du 2 au 9 et le 27 mars, le 3, 6 et 24 avril et le 15 et 18 mai. |
