Ligne 11 Université Bishop’s <> Plateau Saint-Joseph
Chercher un arrêt
1083
1083 | College / Archie-Mitchell 1176
1176 | Louis-Riel / Richard 1177
1177 | Wilfrid-Grégoire / Victor-Dupuis 1178
1178 | Wilfrid-Grégoire / McCrea 1179
1179 | McCrea / Charles-Hamel 1234
1234 | École du Triolet / Parc Innovation 1272
1272 | École Jean-XXIII 1273
1273 | André / Thibault 1274
1274 | André / de l'Habitat 1275
1275 | De l'Habitat / Ludger 1277
1277 | Belvédère Sud / Leslie 1278
1278 | Belvédère Sud / Mirco 1279
1279 | Belvédère Sud / Thibault 1280
1280 | André / de l'Habitat 1281
1281 | André / Thibault 1282
1282 | École Jean-XXIII 1305
1305 | Boul. du P. St-Joseph / boul. de Mgr-Fortier 1312
1312 | 795 Louis-Riel 1326
1326 | Boul. de Portland / McCrea 1331
1331 | Belvédère Sud / Belmont 1332
1332 | Belvédère Sud / Riel 1334
1334 | Belvédère Sud / Riel 1342
1342 | 3050 boul. de Portland 1398
1398 | Passage McGregor / O'Bready 1399
1399 | McGregor / Richard 1430
1430 | De Kingston / de l'Ancienne-Carrière 1447
1447 | Boul. de Portland / Northrop-Frye 1504
1504 | Université de Sherbrooke (Sciences) 1505
1505 | Université de Sherbrooke (Musique) 1536
1536 | Université de Sherbrooke (Génie) 1545
1545 | Boul. de Portland / McCrea 1548
1548 | Boul. de l'Université / du Montagnais 1550
1550 | Bolduc / McGregor 1551
1551 | Richard / Bolduc 1552
1552 | McCrea / Thomas-Chapais 1553
1553 | McCrea / Charles-Hamel 1554
1554 | Wilfrid-Grégoire / McCrea 1555
1555 | Wilfrid-Grégoire / Louis-Riel 1556
1556 | Louis-Riel / Richard 1572
1572 | 3510 College 1573
1573 | 3510 College 1574
1574 | 199 College 1575
1575 | 199 College 169
169 | Boul. de l'Université / Prunier 171
171 | Boul. de l'Université / Cabana 172
172 | Boul. de l'Université / du Montagnais 173
173 | Galt Ouest / Saint-Hubert 174
174 | Galt Ouest / Saint-Raymond 1741
1741 | Monseigneur-Fortier / Achille-Beaucher 1742
1742 | Monseigneur-Fortier (3800) 1743
1743 | Monseigneur-Fortier (3800) 1780
1780 | Belvédère Sud / Lamarche 1781
1781 | Belvédère Sud / Lamarche 1811
1811 | College (no. 3605) 1812
1812 | College (no. 3700) 2080
2080 | Thibault / Bacon 2125
2125 | McGregor / du Sauvignon 2126
2126 | Boul. de Mgr-Fortier / Francis-McCrea 2127
2127 | Boul. du P. St-Joseph / boul. de Mgr-Fortier 2129
2129 | College / Archie-Mitchell 2242
2242 | École du Triolet / Parc Innovation 2343
2343 | Du Sauvignon / McGregor 2373
2373 | Boul. Lionel-Groulx / Laure-Conan 2374
2374 | Boul. Lionel-Groulx / Laure-Conan 2375
2375 | Boul. Lionel-Groulx / du Sauvignon 2411
2411 | Belvédère Sud / College 2412
2412 | College / Belvédère Sud 2417
2417 | Centre de foires de Sherbrooke 2418
2418 | Centre de foires de Sherbrooke 2419
2419 | Boul. de l'Université / A-410 2436
2436 | Boul. Lionel-Groulx / du Sauvignon 2443
2443 | Bolduc / O'Bready 2444
2444 | Bolduc / O'Bready 299
299 | McCrea / Richard 303
303 | Passage McGregor / O'Bready 304
304 | Bolduc / McGregor 309
309 | McCrea / Thomas-Chapais 310
310 | McCrea / Richard 311
311 | Boul. de Portland / McCrea 461
461 | Galt Ouest / Saint-Denis 462
462 | Galt Ouest / Saint-Raymond 463
463 | Boul. de l'Université / Laterrière 523
523 | De Kingston / Westmount 524
524 | De Kingston / de l'Ancienne-Carrière 525
525 | De Kingston / Jogues 526
526 | De Kingston / Dunant 527
527 | Des Boisés / de Courville 532
532 | Belvédère Sud / Mirco 54
54 | Plateau Saint-Joseph 540
540 | Bacon / des Grands-Monts 541
541 | Parc Tessier 542
542 | Des Boisés / des Buissons 546
546 | De Kingston / Dunant 547
547 | De Kingston / Raoul-Bruneau 548
548 | De Kingston / Westmount 569
569 | Galt / McManamy 570
570 | Denault / Galt Ouest 571
571 | Denault / Edward-Rose 572
572 | Denault / de Dieppe 573
573 | Claire-Jolicoeur / Denault 574
574 | Boul. Jacques-Cartier Sud / Denault 577
577 | Parc du Frère-Théode 578
578 | Parc de Notre-Dame-du-Rosaire 580
580 | Galt Ouest / Saint-Gérard 581
581 | Centre récréatif Ivan-Dugré 582
582 | Galt / McManamy 583
583 | McManamy / de Kingston 7001
7001 | Université de Sherbrooke / Quai A 7003
7003 | Université de Sherbrooke / Quai C 753
753 | 1745 des Boisés 754
754 | Des Boisés / des Buissons 755
755 | Parc Tessier 756
756 | Bacon / des Grands-Monts 757
757 | Thibault / Bacon 758
758 | 810 Thibault 759
759 | École Jean-XXIII 760
760 | Gauthier / de l'Habitat 763
763 | Belvédère Sud / Hallée 764
764 | College / Croissant Oxford 765
765 | 53 College 766
766 | College / Lorne 767
767 | College / Parkdale 768
768 | College / Queen 769
769 | College / Vaudry 770
770 | College / Croissant Oxford 771
771 | Belvédère Sud / Hallée 776
776 | Gauthier / de l'Habitat 777
777 | École Jean-XXIII 778
778 | 810 Thibault 779
779 | Thibault / Bacon 780
780 | 1662 des Boisés 781
781 | Dunant / des Boisés 782
782 | McManamy / de Kingston 795
795 | Boul. de Mgr-Fortier / Francis-McCrea 8001
8001 | Carrefour de l'Estrie / Quai A 8002
8002 | Carrefour de l'Estrie / Quai B 814
814 | McGregor / Richard 815
815 | Richard / Bolduc 92
92 | College / Little Forks 93
93 | Université Bishop's / Collège Champlain 94
94 | College / Little Forks 95
95 | College / Queen 96
96 | College / Parkdale 97
97 | College / Lorne 993
993 | Boul. Industriel / boul. de Portland 790
Josaphat-Rancourt / du Plateau Saint-Joseph 2128
Josaphat-Rancourt / du Plateau Saint-Joseph